Preistabelle für unser Trainingsangebot
LAUFZEIT | TRAININGS PRO WOCHE | PREIS PRO MONAT |
6. Monate | 1x pro Woche | 53/*49 |
2x pro Woche | 80/*72 | |
3x pro Woche | 95/*86 | |
12. Monate | 1x pro Woche | 45/*41 |
2x pro Woche | 70/*63 | |
3x pro Woche | 85/*77 | |
10er Block | 150/*140 € |
*Sonderpreise gültig für aktive Mitglieder aller Einsatzorganisationen, sowie Schüler, Lehrlinge und Studenten nach Vorlage eines gültigen Ausweises.